ASC merupakan salah satu toko komputer di jogja yang cukup besar & terkenal. ASC grup setidaknya ada 3 lokasi di jogja, tetapi saya lebih suka belanja di ASC jl kaliurang karena lokasinya agak dekat. Berikut ini contoh periperal komputer yang tersedia di ASC
| NOTEBOOK | |||
| Lenovo | |||
| S10-3 (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 2.900.000,- | ||
| S10-3 (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS, White) | 2.910.000,- | ||
| S10-3 (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, Windows® 7 Starter) | 3.400.000,- | ||
| Thinkpad X100DC (AMD® Athlon® L335, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 11,6 LCD, External DVD±RW, Ati® Mobility Radeon® HD3200, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 5.460.000,- | ||
| Thinkpad 11" (Intel® Core™ i3-380UM 1,33GHz, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 11,6 LCD, External DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 6.607.000,- | ||
| Z360-5111 (Intel® Core™ i3-370M 2,4GHz, 1GB RAM DDR3, 500GB HDD, 13,3" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, Windows® 7 Home Basic) | 6.607.000,- | ||
| Z360-9346 (Intel® Core™ i3-380M 2,53GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 13,3" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 5.901.000,- | ||
| G460-8151 (Intel® Core™ i3-390M 2,66GHz, 1GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 4.931.000,- | ||
| G460-8977 (Intel® Pentium® P6200 Dual Core 2,1GHz, 1GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 3.990.000,- | ||
| G460-5647 (Intel® Pentium® P6100 Dual Core 2,0GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, NVIDIA® GeForce® G310M, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 4.931.000,- | ||
| B460-4042 (Intel® Core™ i3-350M 2,26GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, Finger Print, DOS) | 5.019.000,- | ||
| G460-7645 (Intel® Core™ i3-380M 2,53GHz, 1GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 4.843.000,- | ||
| G460-7644 (Intel® Core™ i3-380M 2,53GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, NVIDIA® GeForce® G310M, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Blueooth, DOS) | 5.725.000,- | ||
| G460-6483 (Intel® Core™ i5-460M 2,53GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 5.725.000,- | ||
| Dell | |||
| Mini 10-1018 (Intel® Atom™ N455 1,6GHz, 1GB RAM DDR2, 250GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, Windows® 7 Starter) | 3.010.000,- | ||
| Inspiron 13R (Intel® Core™ i3-350M 2,26GHz, 2GB RAM DDR3, 250GB HDD, 13,3" LCD, External DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Blueooth, DOS) | 4.800.000,- | ||
| Inspiron 14R (Intel® Core™ i3-380M 2,53GHz, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Blueooth, DOS) | 5.319.000,- | ||
| Inspiron 14R (Intel® Core™ i5-460M 2,53GHz, 4GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Blueooth, Windows® 7 Home Basic) | 6.810.000,- | ||
| Inspiron N4030 (Intel® Pentium® P6200 Dual Core 2,1GHz, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Ati® Mobility Radeon® HD530V, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 4.851.000,- | ||
| Inspiron N4030 (Intel® Pentium® P6200 Dual Core 2,1GHz, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 4.014.000,- | ||
| Inspiron N4030 (Intel® Pentium® P6300 Dual Core 2,26GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 4.596.000,- | ||
| Inspiron N4030 (Intel® Core™ i3-370M 2,4GHz, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 4.957.000,- | ||
| Inspiron 1440 (Intel® Core™ 2 Duo T6500 2,1GHz, 2GB RAM DDR2, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® 4500MHD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, Windows® Vista) | 5.500.000,- | ||
| Toshiba | |||
| Mini NB505-1007/8B/9G/10N/11Q (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 250GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 3.573.000,- | ||
| Mini NB520-1004/5B/6G/7N/8Q (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 250GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, Windows® 7 Starter) | 4.137.000,- | ||
| Satellite T210-1012UB/14UR (Intel® Pentium® U5400 1,2HGz, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 11,6 LCD, External DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, Windows® 7 Home Premium) | 6.990.000,- | ||
| Satellite L635-1038X/54XR/55XB/56XW (Intel® Core™ i3-370M 2,4GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 13,3" LCD, DVD±RW, Ati® Mobiliy Radeon® HD5470, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, Windows® 7 Home Premium) | 7.912.000,- | ||
| Satellite L645-1138UB/G (Intel® Pentium® P6200 Dual Core 2,1GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 4.913.000,- | ||
| Satellite L640-1132 (Intel® Core™ i3-380M 2,53GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Blueooth, DOS) | 5.689.000,- | ||
| Satellite L645-1129U/30UB/31UR (Intel® Core™ i3-380M 2,53GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Blueooth, Windows® 7 Home Basic) | 6.748.000,- | ||
| Satellite L645-1078X/43XB/44XR (Intel® Core™ i3-370M 2,4GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Ati® Mobility Radeon® HD5470, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, Windows® 7 Home Premium) | 7.498.000,- | ||
| Satellite C640-1022U (Intel® Core™ i3-380M 2,53GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 5.425.000,- | ||
| Satellite M645-1012 (Intel® Core™ i3-370M 2,4GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, NVIDIA® GeForce® GT330, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Windows® 7 Home Premium) | 9.500.000,- | ||
| Acer | |||
| Aspire One Happy (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Linux) | 2.850.000,- | ||
| Aspire One Happy (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Windows® 7 Starter) | 3.308.000,- | ||
| Aspire One D255 Slim (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Linux) | 2.950.000,- | ||
| Aspire One D255 Slim (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 250GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Windows® Starter) | 3.290.000,- | ||
| Aspire 4738Z (Intel® Pentium® P6200 Dual Core 2,1GHz, 1GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Linux) | 4.022.000,- | ||
| Aspire 4738 (Intel® Core™ i3-380 2,53GHz, 1GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 4.690.000,- | ||
| Aspire 4253 (AMD® E-350 1,6GHz Fusion, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Ati® Mobility Radeon® HD6310, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, HDMI, Windows® 7 Starter) | Axioo | ||
| Pico PJM715 4.050.000,- | |||
| 2.450.000,- | |||
| Picopad QGN655 (Qualcomm MSM7227 (App: ARM11 600MHz), 512MB DDR RAM MicroSD, 512MB NAND Flash, 7" LCD, WiFi, LAN, Webcam, Modem 3G, Android OS, v2.2 (Froyo)) | 4.450.000,- | ||
| MNA-C915 (Intel® Celeron™ T3100 1,9GHz, 1GB RAM DDR2, 250GB HDD, 14" LCD, Ati® Mobility Radeon® HD4500, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Modem, DOS) | 3.490.000,- | ||
| MNA-P325 (Intel® Pentium® T4500 Dual Core 2,3GHz, 2GB RAM DDR2, 250GB HDD, 14" LCD, Ati® Mobility Radeon® HD4500, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Modem, DOS) | 3.990.000,- | ||
| MLC-322P (Intel® Pentium® T4500 Dual Core 2,3GHz, 2GB RAM DDR2, 320GB HDD, 12,1" LCD, Sis® Mirage 3+, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 3.950.000,- | ||
| MNW-2.015 (Intel® Core™ 2 Duo P7370 2,0GHz, 1GB RAM DDR2, 250GB HDD, 14" LCD, Sis® Mirage 3+, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Modem, DOS) | 3.950.000,- | ||
| MLM-2015 (Intel® Core™ 2 Duo P7370 2,0GHz, 1GB RAM DDR2, 250GB HDD, 12,1" LCD, Intel® 4500MHD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 4.850.000,- | ||
| MNN-2012 (Intel® Core™ 2 Duo P7370 2,0GHz, 1GB RAM DDR2, 320GB HDD, 14" LCD, NVIDIA® GeForce® 105M, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 4.050.000,- | ||
| MMT-P332 (Intel® Pentium® SU2700 1,5GHz ULV, 3GB RAM DDR2, 120GB HDD, 13,3" LCD, Intel® 4500MHD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Windows® 7 Home Premium) | 5.450.000,- | ||
| MMI2320 (Intel® Core™ 2 Duo SU7300 2,0GHz, 2GB RAM DDR2, 500GB HDD, 13,3" LCD, Intel® 4500MHD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Windows® 7 Home Premium) | 4.950.000,- | ||
| CNC-P015 (Intel® Pentium® P6100 Dual Core 2,0GHz, 1GB RAM DDR3, 250GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® 4500MHD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 3.750.000,- | ||
| CLW-P022 (Intel® Pentium® P6100 Dual Core 2,0GHz, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 12,1" LCD, Intel® 4500MHD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 4.350.000,- | ||
| CLW-3522 (Intel® Core™ i3-380 2,53GHz, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 12,1" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 4.800.000,- | ||
| CNW-3422 (Intel® Core™ i3-380 2,53GHz, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 4.400.000,- | ||
| CNW-5620 (Intel® Core™ i5-480 2,6GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN (Gigabit Ethernet), Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 5.400.000,- | ||
| Asus | |||
| A42F-VX085D (Intel® Core™ i3-350M 2,26GHz, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 4.490.000,- | ||
| A42JC-VX113D (Intel® Core™ i3-370M 2,4GHz, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, NVIDIA® GeForce® G310M, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 5.548.000,- | ||
| A42JC-VX178D (Intel® Core™ i5-460M 2,53GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, NVIDIA® GeForce® G310M, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, HDMI, DOS) | 6.351.000,- | ||
| X42JR-VX140D (Intel® Core™ i7-740QMN 3,0GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Ati® Mobility Radeon® HD5470, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 7.224.000,- | ||
| Eee PC 1015PEM (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 250GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 2.814.000,- | ||
| Eee PC 1015PW (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 2.990.000,- | ||
| C3 Cube | |||
| Pequeno M10F-1 (Intel® Atom™ N470 1,83GHz, 1GB RAM DDR2, 250GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 2.740.000,- | ||
| Pequeno L10W-1 (Intel® Atom™ N470 1,83GHz, 2GB RAM DDR2, 320GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Windows® 7 Starter) | 3.140.000,- | ||
| Mono E4125/CL14-1 (Intel® Core™ i3-350M 2,26GHz, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 4.840.000,- | ||
| Delgado L11VP-1 (Intel® Pentium® SU4100 1,3GHz ULV, 2GB RAM DDR2, 320GB HDD, 11,6" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Bluetooth, Windows® 7 Starter) | 4.480.000,- | ||
| HP-Compaq | |||
| Mini 110-3504B/05W/06R/46Bl (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 2.823.000,- | ||
| Mini 110-3001TU (Intel® Atom™ N475 1,83GHz, 1GB RAM DDR2, 160GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Windows® XP Home) | 2.750.000,- | ||
| Mini 210-1101/1103/1102/1105 (Intel® Atom™ N475 1,83GHz, 1GB RAM DDR2, 250GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Bluetooth, Windows® 7 Starter) | 3.400.000,- | ||
| Mini 210-2036/37/39 (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 250GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Bluetooth, Windows® 7 Starter) | 3.396.000,- | ||
| CQ42-359 (Intel® P6200 Dual Core 2,1GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Blueooth, HDMI, DOS) | 3.987.000,- | ||
| HP G42-360TX-Biscotti (Intel® Core™ i3-380M 2,53GHz, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Ati® Mobility Radeon® HD5470, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 5.972.000,- | ||
| Forsa | |||
| Posh Book 3120N (Intel® Atom™ N450 1,66GHz, 1GB RAM DDR2, 250GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 2.300.000,- | ||
| FS-3690 (Intel® Core™ 2 Duo P9500 2,6GHz, 2GB RAM DDR2, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, NVIDIA® GeForce® G9300, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 5.800.000,- | ||
| Sony-Vaio | |||
| VGC-YB15AG (AMD® E-350 1,6GHz Fusion, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 11,6" LCD, Ati® Mobility Radeon® HD6310, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooh, Windows® 7 Starter) | 4.995.000,- | ||
| VGC-YA15FG (Intel® Core™ i3-380 2,53GHz, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 11,6" LCD, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, Windows® 7 Home Premium) | 8.355.000,- | ||
| VGC-EA36FG (Intel® Core™ i5-560 2,66GHz, 4GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Ati® Mobility Radeon® HD5650, WiFi, LAN, Webcam, Bluetooth, Windows® 7 Home Premium) | 11.150.000,- | ||
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan, hubungi kami untuk harga terbaru saat ini
| MOTHERBOARD | |
| Gigabyte Socket LGA775 | |
| GA-G41MT-S2 | 598.000,- |
| GA-P41-ES3G | 705.000,- |
| GA-P41T-D3 | 715.000,- |
| GA-P41T-ES3G | 725.000,- |
| Gigabyte Socket LGA1156 | |
| GA-H55M-S2 | 980.000,- |
| GA-H55M-D2H | 1.135.000,- |
| GA-H55N-USB3 | 1.250.000,- |
| GA-P55-UD3L | 1.455.000,- |
| Gigabyte Socket LGA1155 | |
| GA-H67MA-D2H | 1.340.000,- |
| GA-H67MA-UD2H | 1.650.000,- |
| GA-P67A-UD3 | 1.740.000,- |
| GA-P67A-UD3R (Black Series) | 1.963.000,- |
| GA-P67A-UD4 (Black Series) | 2.320.000,- |
| GA-P67A-UD7 (Black Series) | 3.450.000,- |
| Gigabyte Socket LGA1366 | |
| GA-X58-USB3 | 2.495.000,- |
| GA-X58A-UD3R | 2.765.000,- |
| Gigabyte Socket AM2/ AM2+/ AM3 | |
| GA-M68MT-S2 | 625.000,- |
| GA-M68MT-D2 | 635.000,- |
| GA-MA74GM-S2 | 645.000,- |
| GA-MA74GMT-S2 | 670.000,- |
| GA-MA78LMT-S2 | 735.000,- |
| GA-880GM-UD2H | 1.030.000,- |
| GA-880G-UD3H | |
| GA-890GPA-UD3H | 1.650.000,- |
| 1.205.000,- | |
| GA-880GA-UD3H | 1.435.000,- |
| 698.000,- | |
| GA-770T-D3L | 939.000,- |
| GA-MA770T-ES3 | 982.000,- |
| GA-870A-UD3 | 1.295.000,- |
| GA-890FXA-UD5 | 2.275.000,- |
| GA-890FXA-UD7 | 2.855.000,- |
| Other Brands for Intel | |
| ECS DP55-HCM | 715.000,- |
| Digital Alliance G31 | ---call--- |
| Digital Alliance G41 | 430.000,- |
| Foxconn G-41MXE | 485.000,- |
| Foxconn G-41MXEV | 465.000,- |
| Foxconn H55-MXS | 760.000,- |
| Foxconn P55-A | 985.000,- |
| Other Brands for AMD | |
| Foxconn A6GM-V | 435.000,- |
| Foxconn A7GM | 582.000,- |
| J&W A61 | 383.000,- |
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan, hubungi kami untuk harga terbaru saat ini
| PROCESSORS | |
| Intel LGA775 | |
| Celeron 430 1,8GHz (Tray) | 310.000,- |
| Pentium E5700 Dual Core 3,0GHz | 570.000,- |
| Core™ 2 Duo E7500 2,93GHz (Tray) | 975.000,- |
| Core™ 2 Duo E7500 2,93GHz | 1.015.000,- |
| Intel LGA1156 | |
| Core™ i3-540 3,06GHz | 1.025.000,- |
| Core™ i3-550 3,06GHz | 1.050.000,- |
| Core™ i5-661 3,33GHz | ---call--- |
| Core™ i5-760 2,86GHz | 1.880.000,- |
| Core™ i7-870 2,93GHz | 2.650.000,- |
| Intel LGA1155 Sandy Bridge | |
| Core™ i5-2300 2,8GHz | 1.650.000,- |
| Core™ i5-2400 3,1GHz | 1.770.000,- |
| Core™ i5-2500 3,3GHz | 1.955.000,- |
| Core™ i7-2600 3,4GHz | 2.735.000,- |
| Core™ i7-2600k 3,4GHz | 2.890.000,- |
| AMD | |
| Sempron™ SDX 140 2,7GHz | 305.000,- |
| Athlon® II X2 255 3,1GHz | 539.000,- |
| Athlon® II X2 245 2,9GHz | 499.000,- |
| Athlon® II X2 250 3,0GHz | 520.000,- |
| Athlon® II X4 635 2,9GHz | 840.000,- |
| Phenom® II X4 955 3,2GHz | 1.275.000,- |
| Phenom® II X2 555 2,9GHz | 815.000,- |
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan, hubungi kami untuk harga terbaru saat ini
| MEMORY | |
| Fasta World | |
| 1GB DDR2 PC6400 (800MHz) | ---call--- |
| 2GB DDR2 PC6400 (800MHz) | 290.000,- |
| Visipro | |
| 512MB DDR PC3200 (400MHz) | 175.000,- |
| 1GB DDR PC3200 (400MHz) | 378.000,- |
| 1GB DDR2 PC6400 (800MHz) | 157.000,- |
| 2GB DDR2 PC6400 (800MHz) | 292.000,- |
| 1GB DDR3 PC8500 (1066MHz) | 150.000,- |
| 2GB DDR3 PC8500 (1066MHz) | 235.000,- |
| 1GB DDR3 PC10600 (1333MHz) | 134.000,- |
| 2GB DDR3 PC10600 (1333MHz) | 220.000,- |
| 1GB SODIMM DDR PC3200 (400MHz) | 425.000,- |
| 1GB SODIMM DDR2 PC6400 (800MHz) | 165.000,- |
| 2GB SODIMM DDR2 PC6400 (800MHz) | 294.000,- |
| 1GB SODIMM DDR3 PC8500 (1066MHz) | 150.000,- |
| 2GB SODIMM DDR3 PC8500 (1066MHz) | 245.000,- |
| 1GB SODIMM DDR3 PC10600 (1333MHz) | 137.000,- |
| 2GB SODIMM DDR3 PC10600 (1333MHz) | 225.000,- |
| Kingston | |
| 1GB DDR2 PC6400 (800MHz) | 170.000,- |
| 2GB DDR2 PC6400 (800MHz) | 313.000,- |
| 1GB DDR3 PC10600 (1333MHz) | 135.000,- |
| 2GB DDR3 PC10600 (1333MHz) | 203.000,- |
| 1GB SODIMM DDR2 PC6400 (800MHz) | 170.000,- |
| 2GB SODIMM DDR2 PC6400 (800MHz) | 313.000,- |
| 1GB SODIMM DDR3 PC10600 (1333MHz) | 135.000,- |
| 2GB SODIMM DDR3 PC10600 (1333MHz) | 215.000,- |
| Toshiba | |
| Mini NB505-1007/8B/9G/10N/11Q (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 250GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 3.650.000,- |
| Mini NB520-1004/5B/6G/7N/8Q (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 250GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, Windows® 7 Starter) | 4.190.000,- |
| Satellite T210-1012UB/14UR (Intel® Pentium® U5400 1,2HGz, 2GB RAM DDR3, 320GB HDD, 11,6 LCD, External DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, Windows® 7 Home Premium) | 6.500.000,- |
| Satellite L635-1038X/54XR/55XB/56XW (Intel® Core™ i3-370M 2,4GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 13,3" LCD, DVD±RW, Ati® Mobiliy Radeon® HD5470, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, Windows® 7 Home Premium) | 8.210.000,- |
| Satellite L645-1138UB/G (Intel® P6200 Dual Core 2,1GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 4.980.000,- |
| Satelite L640-1070U (Intel® Core™ i3-370M 2,4GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, DOS) | 5.690.000,- |
| Satellite L640-1132 (Intel® Core™ i3-380M 2,53GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Blueooth, DOS) | 5.765.000,- |
| Satellite L645-1111U/10UR/09UB (Intel® Core™ i3-370M 2,4GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, Windows® 7 Home Basic) | 6.790.000,- |
| Satellite L645-1078X/43XB/44XR (Intel® Core™ i3-370M 2,4GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Ati® Mobility Radeon® HD5470, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Bluetooth, Windows® 7 Home Premium) | 7.765.000,- |
| Satellite C640-1022U (Intel® Core™ i3-380M 2,53GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, DOS) | 5.495.000,- |
| Satellite M645-1012 (Intel® Core™ i3-370M 2,4GHz, 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, NVIDIA® GeForce® GT330, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Windows® 7 Home Premium) | 9.500.000,- |
| Acer | |
| Aspire One Happy (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Linux) | 2.960.000,- |
| Aspire One Happy (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Windows® 7 Starter) | 3.355.000,- |
| Aspire One D255 Slim (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 320GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Linux) | 2.930.000,- |
| Aspire One D255 Slim (Intel® Atom™ N550 1,5GHz, 1GB RAM DDR3, 250GB HDD, 10" LCD, Intel® GMA 3150, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Windows® Starter) | 3.295.000,- |
| Aspire 4738Z (Intel® P6200 Dual Core 2,1GHz, 1GB RAM DDR3, 500GB HDD, 14" LCD, DVD±RW, Intel® GMA HD, WiFi, LAN, Webcam, Card Reader, Linux) | 4.100.000,- |
